生物潔凈室的規(guī)范以及參數(shù)要求
生物潔凈室的應用越來越廣泛,目前集中在醫(yī)院手術室和病房、制藥廠、生物安全實驗室、動物房等。同樣級別的潔凈室,由于應用領域不同,要求也有很大區(qū)別,在若干生物潔凈室中,出現(xiàn)了各種不同問題,很多是由于對各種生物潔凈室的特點和要求缺乏了解造成的。
不同類型的生物潔凈室必須遵循相應的規(guī)范要求,不了解這些規(guī)范,是無法進行設計施工的。目前針對不同類型生物潔凈室的一些規(guī)范如表1所列。只有熟悉各行業(yè)的特點,充分掌握各規(guī)范的要求,才能切實做好生物潔凈室的設計、施工、調試等工作。表中將各參數(shù)作了詳細的比較。應當指出,表中的參數(shù)要求并不詳盡,應以原規(guī)范為準。
各種生物潔凈室的規(guī)范
編號 | 名稱 | 簡稱 | 適用范圍 |
GB 50073-2001 | 潔凈廠房設計規(guī)范 | 設計規(guī)范 | 一切潔凈室,尤其是電子廠房 |
GB 50333-2002 | 醫(yī)院潔凈手術部建筑技術規(guī)范 | 手術部規(guī)范 | 醫(yī)院潔凈手術部 |
YFB 004-1997 | 軍隊醫(yī)院潔凈護理單元建筑技術規(guī)范 | 護理病房規(guī)范 | 醫(yī)院血液病房等 |
1998 | 藥品生產(chǎn)質量管理規(guī)范 | 人藥GMP | 人用藥品的生產(chǎn) |
2002 | 獸藥生產(chǎn)質量管理規(guī)范 | 獸藥GMP | 獸用藥品的生產(chǎn) |
YY 0033-2000 | 無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范
| 醫(yī)療器具GMP | 無菌醫(yī)療器具的生產(chǎn) |
GB xxxx-200x | 生物安全實驗室建筑技術規(guī)范 | 生物安全實驗室規(guī)范 | 生物安全實驗室的建設 |
GB 14925-2001 | 實驗動物 環(huán)境與設施 | 動物房規(guī)范 | 各種實驗動物繁育、實驗設施的建設 |
表2 各參數(shù)在不同規(guī)范中的不同要求 | ||||||
參數(shù) | 級別 | 設計規(guī)范 | 手術部規(guī)范 | 護理病房規(guī)范 | 生物實驗室規(guī)范 | |
截面風速(m/s) | 5(百) | 0.2~0.5 | 0.25~0.30 | 0.18~0.25 | — | |
| 6(千) | 50~60 | — | — | — | |
7(萬) | 15~25 | 30~36 | >25 | ≥12~15 | ||
8(10萬) | 10~15 | 18~22 | >15 | |||
(30萬) | 12~15 | — | — | |||
靜壓差(Pa) | 不同級別之間 | ≥5 | ≤30 | >5 | — | |
潔凈區(qū)對非潔凈區(qū) | ≥5 | ≥10 | — | — | ||
潔凈區(qū)對室外 | ≥10 | ≥15 | >15 | — | ||
相對負壓 | — | — | — | -10~-15 | ||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | ≤60 | ≤52 | ≤50 | ≤60 | |
單向流潔凈室 | ≤65 | ≤50 | 45~50 | |||
照度(lx) | 主要工作區(qū) | 750~2500 | ≥350 | — | ≥200 | |
一般區(qū) | 100~500 | ≥150~200 | — | ≥150 | ||
溫度(℃) | 工作區(qū) | 冬季 | 20~22 | 22~25 | 22~24 | 18~27 |
夏季 | 24~26 | 24~26 | ||||
輔助區(qū) | 冬季 | 16~20 | 21~27 | 20~26 | 20~26 | |
夏季 | 26~30 | 25~29 | ||||
相對濕度(%) | 工作區(qū) | 冬季 | 30~50 | 35(40)~60 | 45~60 | 30~70 |
夏季 | 50~70 | |||||
輔助區(qū) |
| — | ≤60 | <65 | — |
表2(完) | ||||||
參數(shù) | 級別 | 藥監(jiān)局GMP | 獸藥GMP | 醫(yī)療器具GMP | 動物房規(guī)范 | |
截面風速(m/s) | 5(百) | — | ≥0.25 | ≥0.30 | — | |
換氣次數(shù)(h-1) | 5(百) | — | — | 20~50 | ||
6(千) | — | — | — | |||
7(萬) | ≥20 | ≥20 | 10~20 | |||
8(10萬) | ≥15 | ≥15 | — | |||
(30萬) | ≥10 | ≥12 | ||||
靜壓差(Pa) | 不同級別之間 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 20~50 | |
潔凈區(qū)對非潔凈區(qū) | — | ≥10 | ≥5 | |||
潔凈區(qū)對室外 | ≥10 | ≥12 | ≥10 | |||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | — | ≤60 | — | ≤60 | |
單向流潔凈室 | — | ≤65 | ||||
局百房間 | — | ≤63 | — | |||
照度(lx) | 主要工作區(qū) | 300 | ≥150 | 150~300 | ||
一般區(qū) | — | ≥100 | ||||
溫度(℃) |
| 18~26 | 18~26 | 18~28 | 20~26 | |
相對濕度(%) |
| 45~65 | 30~65 | 45~65 | 40~70 |
點擊排行榜
- 潔凈車間制藥設備該如何選擇呢
- 建設一個無塵車間選材時要注意哪些
- 如何挑選出色的凈化工程公司?
- 建設無塵車間:如何合理規(guī)劃布局?
- 無塵車間工程是怎樣進行凈化處理的
- 潔凈工程在建設時應該注意哪些事項
- 從三個方面,考察層流手術室裝修方案是否專業(yè)
- 凈化工程公司專業(yè)性從這幾點來確認
- 無塵車間設計之前要考慮哪些
- 凈化工程公司選擇技巧
最新相關文章
- GMP凈化車間設計要求
- 層流手術室在凈化施工時要注意的事項
- 如何選擇無塵車間公司
- 無塵車間裝修設計需要考慮哪些要求
- 潔凈車間布置的一般要求
- 無塵車間設計之前要考慮哪些
- 無塵室裝修多少錢一平米
- 潔凈室建設前期要注意的問題有哪些
- 網(wǎng)上找凈化工程公司需要經(jīng)過哪些步驟?
- 無塵車間裝修要求大全
成功案例
立訊(常熟)千級凈化車間 |
中山全康醫(yī)療科技公司凈化車間 |
廣州海瑞藥業(yè)GMP凈化車間 |
長沙天儀研究院潔凈車間工程 |
長沙電子材料潔凈車間 |